Stock information 株式のご案内
市場名 | 東京証券取引所スタンダード市場(CODE:6663) |
---|---|
決算期 | 12月20日 |
定時株主総会 | 決算期日の翌日から3ヶ月以内 |
基準日 | 12月20日 |
中間配当基準日 | 6月20日 |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
公告掲載方法 | 電子公告 ※事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞となります。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません |
大株主の状況
2024.06.20現在
氏名又は名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社 細江ホールディングス |
1,600,000 | 26.73 |
細江 正大 | 483,800 | 8.08 |
細江 美則 | 349,920 | 5.85 |
紀陽興産株式会社 | 290,000 | 4.84 |
太洋テクノレックス従業員持株会 | 197,724 | 3.30 |
株式会社紀陽銀行 | 175,000 | 2.92 |
小川 由晃 | 152,200 | 2.54 |
株式会社SBI証券 | 114,200 | 1.91 |
楽天証券株式会社 | 87,400 | 1.46 |
日本証券金融株式会社 | 69,600 | 1.16 |
計 | 3,519,844 | 58.80 |
※持株比率は、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する持株数の割合を掲載しております。
所有者別株式分布状況
2024.06.20現在
区分 | 株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 3,329,755 | 55.57 |
その他の法人 | 2,001,501 | 33.40 |
金融商品取引業者 | 332,544 | 5.55 |
金融機関 | 244,600 | 4.08 |
外国法人等 | 84,000 | 1.40 |
政府・地方公共団体 | - | - |
計 | 5,992,400 | 100.00 |
※自己株式6,227株は、個人・その他に含めて掲載しております。